Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einheiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-122 Datum: 23.06.2026 19:01 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-122 | 23.06.2026 19:01 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-121 Datum: 22.06.2026 14:44 Einsatzart: B1-Fläche Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf, Tagesalarm | 2026-121 | 22.06.2026 14:44 | B1-Fläche | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-120 Datum: 20.06.2026 11:13 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2026-120 | 20.06.2026 11:13 | B3-BMA | Swisttal-Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2026-119 Datum: 19.06.2026 20:03 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | 2026-119 | 19.06.2026 20:03 | B2-BMA | Swisttal-Odendorf | LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2026-118 Datum: 19.06.2026 02:37 Einsatzart: Absicherung RD Einsatzort: BAB 61 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-118 | 19.06.2026 02:37 | Absicherung RD | BAB 61 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-117 Datum: 17.06.2026 09:19 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Morenhoven Einheiten: LG Buschhoven, LG Morenhoven, Tagesalarm | 2026-117 | 17.06.2026 09:19 | B2-BMA | Swisttal-Morenhoven | LG Buschhoven, LG Morenhoven, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-116 Datum: 15.06.2026 17:38 Einsatzart: B1-PKW Einsatzort: B56 Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven | 2026-116 | 15.06.2026 17:38 | B1-PKW | B56 Buschhoven | LG Buschhoven | ||||
| Nummer: 2026-115 Datum: 15.06.2026 07:03 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2026-115 | 15.06.2026 07:03 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2026-114 Datum: 14.06.2026 17:57 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Morenhoven Einheiten: LG Morenhoven | 2026-114 | 14.06.2026 17:57 | TH1-PTür | Swisttal-Morenhoven | LG Morenhoven | ||||
| Nummer: 2026-113 Datum: 13.06.2026 15:14 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Heimerzheim | 2026-113 | 13.06.2026 15:14 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-112 Datum: 10.06.2026 10:29 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven, Tagesalarm | 2026-112 | 10.06.2026 10:29 | B1-Sonstiges | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-111 Datum: 06.06.2026 09:31 Einsatzart: B1-Fläche Einsatzort: Swisttal-Miel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2026-111 | 06.06.2026 09:31 | B1-Fläche | Swisttal-Miel | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2026-110 Datum: 31.05.2026 18:00 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-110 | 31.05.2026 18:00 | TH1-PTür | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-109 Datum: 30.05.2026 11:42 Einsatzart: Absicherung RD Einsatzort: BAB61 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-109 | 30.05.2026 11:42 | Absicherung RD | BAB61 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-108 Datum: 29.05.2026 14:48 Einsatzart: TH1-Sturm Einsatzort: Swisttal-Essig Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, DLK Rheinbach | 2026-108 | 29.05.2026 14:48 | TH1-Sturm | Swisttal-Essig | LG Ludendorf, LG Miel, DLK Rheinbach | ||||
| Nummer: 2026-107 Datum: 29.05.2026 08:21 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf, Tagesalarm | 2026-107 | 29.05.2026 08:21 | TH1-PTür | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-106 Datum: 28.05.2026 10:00 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel, LG Morenhoven, LG Odendorf, Tagesalarm | 2026-106 | 28.05.2026 10:00 | B3-BMA | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel, LG Morenhoven, LG Odendorf, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-105 Datum: 28.05.2026 08:30 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel, LG Morenhoven, LG Odendorf, Tagesalarm | 2026-105 | 28.05.2026 08:30 | B3-BMA | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel, LG Morenhoven, LG Odendorf, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-104 Datum: 25.05.2026 16:41 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 2026-104 | 25.05.2026 16:41 | B1-Sonstiges | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2026-103 Datum: 23.05.2026 14:00 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2026-103 | 23.05.2026 14:00 | B3-BMA | Swisttal-Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2026-102 Datum: 22.05.2026 18:18 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 2026-102 | 22.05.2026 18:18 | ABC1-Öl | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2026-101 Datum: 19.05.2026 08:24 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: BAB 61 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | 2026-101 | 19.05.2026 08:24 | ABC1-Öl | BAB 61 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-100 Datum: 18.05.2026 18:21 Einsatzart: B1-Rauchmelder Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven | 2026-100 | 18.05.2026 18:21 | B1-Rauchmelder | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven | ||||
| Nummer: 2026-099 Datum: 18.05.2026 07:18 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-099 | 18.05.2026 07:18 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-098 Datum: 17.05.2026 05:46 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Dünstekoven Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-098 | 17.05.2026 05:46 | B1-Sonstiges | Swisttal-Dünstekoven | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-097 Datum: 16.05.2026 13:02 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2026-097 | 16.05.2026 13:02 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2026-096 Datum: 12.05.2026 15:48 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf, Tagesalarm | 2026-096 | 12.05.2026 15:48 | ABC1-Öl | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-095 Datum: 11.05.2026 10:50 Einsatzart: TH1-Verkehr Einsatzort: Swisttal-Essig Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | 2026-095 | 11.05.2026 10:50 | TH1-Verkehr | Swisttal-Essig | LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-094 Datum: 10.05.2026 22:10 Einsatzart: GAS1 Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-094 | 10.05.2026 22:10 | GAS1 | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-093 Datum: 09.05.2026 09:25 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-093 | 09.05.2026 09:25 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-092 Datum: 09.05.2026 00:23 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2026-092 | 09.05.2026 00:23 | B3-BMA | Swisttal-Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2026-091 Datum: 08.05.2026 15:41 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2026-091 | 08.05.2026 15:41 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2026-090 Datum: 08.05.2026 15:21 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Essig Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2026-090 | 08.05.2026 15:21 | ABC1-Öl | Swisttal-Essig | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2026-089 Datum: 07.05.2026 16:12 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Morenhoven Einheiten: LG Buschhoven, LG Morenhoven, Tagesalarm | 2026-089 | 07.05.2026 16:12 | B2-BMA | Swisttal-Morenhoven | LG Buschhoven, LG Morenhoven, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-088 Datum: 07.05.2026 09:31 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 2026-088 | 07.05.2026 09:31 | B3-BMA | Swisttal-Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-087 Datum: 06.05.2026 14:02 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | 2026-087 | 06.05.2026 14:02 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-086 Datum: 04.05.2026 21:14 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-086 | 04.05.2026 21:14 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-085 Datum: 04.05.2026 06:23 Einsatzart: TH1-TierNot Einsatzort: L182 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-085 | 04.05.2026 06:23 | TH1-TierNot | L182 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-084 Datum: 29.04.2026 18:34 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2026-084 | 29.04.2026 18:34 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2026-083 Datum: 29.04.2026 15:55 Einsatzart: Mess 1 Einsatzort: Alfter Einheiten: Messgruppe Buschhoven | 2026-083 | 29.04.2026 15:55 | Mess 1 | Alfter | Messgruppe Buschhoven | ||||
| Nummer: 2026-082 Datum: 29.04.2026 11:53 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 2026-082 | 29.04.2026 11:53 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-081 Datum: 28.04.2026 09:39 Einsatzart: Absicherung RD Einsatzort: BAB61 Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | 2026-081 | 28.04.2026 09:39 | Absicherung RD | BAB61 | LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-080 Datum: 25.04.2026 21:52 Einsatzart: B1-PKW Einsatzort: Swisttal-Miel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2026-080 | 25.04.2026 21:52 | B1-PKW | Swisttal-Miel | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2026-079 Datum: 25.04.2026 14:40 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-079 | 25.04.2026 14:40 | TH1-Hird | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-078 Datum: 24.04.2026 13:49 Einsatzart: TH2-Sonstiges Einsatzort: B56 Einheiten: LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel | 2026-078 | 24.04.2026 13:49 | TH2-Sonstiges | B56 | LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2026-077 Datum: 24.04.2026 12:56 Einsatzart: GAS1 Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-077 | 24.04.2026 12:56 | GAS1 | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-076 Datum: 22.04.2026 18:13 Einsatzart: ABC1-Erkundung Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 2026-076 | 22.04.2026 18:13 | ABC1-Erkundung | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2026-075 Datum: 21.04.2026 09:27 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: L163 Einheiten: LG Morenhoven, Tagesalarm | 2026-075 | 21.04.2026 09:27 | B1-Sonstiges | L163 | LG Morenhoven, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-074 Datum: 20.04.2026 21:35 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Dünstekoven Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-074 | 20.04.2026 21:35 | TH1-PTür | Swisttal-Dünstekoven | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-073 Datum: 17.04.2026 21:32 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2026-073 | 17.04.2026 21:32 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2026-072 Datum: 16.04.2026 13:14 Einsatzart: B2-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Miel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, Tagesalarm | 2026-072 | 16.04.2026 13:14 | B2-Sonstiges | Swisttal-Miel | LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-071 Datum: 15.04.2026 19:12 Einsatzart: TH1-Verkehr Einsatzort: L163 / L182 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-071 | 15.04.2026 19:12 | TH1-Verkehr | L163 / L182 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-070 Datum: 15.04.2026 09:10 Einsatzart: TH1-Verkehr Einsatzort: BAB 61 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | 2026-070 | 15.04.2026 09:10 | TH1-Verkehr | BAB 61 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-069 Datum: 14.04.2026 15:47 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: K 61 Einheiten: LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 2026-069 | 14.04.2026 15:47 | Erkundung | K 61 | LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-068 Datum: 13.04.2026 16:18 Einsatzart: TH1-Sonstiges Einsatzort: Gemeindegebiet Swisttal Einheiten: LG Buschhoven, LG Dünstekoven, LG Miel, Wehrleitung, Ordnungsamt Swisttal , IUK Einheit | 2026-068 | 13.04.2026 16:18 | TH1-Sonstiges | Gemeindegebiet Swisttal | LG Buschhoven, LG Dünstekoven, LG Miel, Wehrleitung, Ordnungsamt Swisttal , IUK Einheit | ||||
| Nummer: 2026-067 Datum: 13.04.2026 06:22 Einsatzart: GAS1 Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-067 | 13.04.2026 06:22 | GAS1 | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-066 Datum: 13.04.2026 05:20 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Gemeinde Swisttal Einheiten: Wehrleitung | 2026-066 | 13.04.2026 05:20 | Erkundung | Gemeinde Swisttal | Wehrleitung | ||||
| Nummer: 2026-065 Datum: 11.04.2026 12:07 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | 2026-065 | 11.04.2026 12:07 | B3-BMA | Swisttal-Odendorf | LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2026-064 Datum: 09.04.2026 19:12 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-064 | 09.04.2026 19:12 | TH1-PTür | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-063 Datum: 07.04.2026 14:42 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven, Tagesalarm | 2026-063 | 07.04.2026 14:42 | TH1-PTür | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-062 Datum: 07.04.2026 06:27 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2026-062 | 07.04.2026 06:27 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2026-061 Datum: 06.04.2026 00:30 Einsatzart: B1-Nachschau Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-061 | 06.04.2026 00:30 | B1-Nachschau | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-060 Datum: 05.04.2026 16:46 Einsatzart: B3-Dach > ASE > B4 Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, DLK Bornheim, IUK Einheit | 2026-060 | 05.04.2026 16:46 | B3-Dach > ASE > B4 | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, DLK Bornheim, IUK Einheit | ||||
| Nummer: 2026-059 Datum: 05.04.2026 08:06 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal-Essig Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, DLK Rheinbach | 2026-059 | 05.04.2026 08:06 | TH1-Hird | Swisttal-Essig | LG Ludendorf, LG Miel, DLK Rheinbach | ||||
| Nummer: 2026-058 Datum: 04.04.2026 07:30 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2026-058 | 04.04.2026 07:30 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2026-057 Datum: 01.04.2026 00:07 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2026-057 | 01.04.2026 00:07 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2026-056 Datum: 29.03.2026 20:24 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven | 2026-056 | 29.03.2026 20:24 | B1-Sonstiges | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven | ||||
| Nummer: 2026-055 Datum: 29.03.2026 13:02 Einsatzart: B1-Rauchmelder Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 2026-055 | 29.03.2026 13:02 | B1-Rauchmelder | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2026-054 Datum: 29.03.2026 07:45 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Lützermiel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2026-054 | 29.03.2026 07:45 | Erkundung | Lützermiel | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2026-053 Datum: 27.03.2026 09:13 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm, DLK Bornheim | 2026-053 | 27.03.2026 09:13 | TH1-Hird | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm, DLK Bornheim | ||||
| Nummer: 2026-052 Datum: 25.03.2026 10:22 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Swisttal-Dünstekoven Einheiten: Tagesalarm, Wehrleitung | 2026-052 | 25.03.2026 10:22 | Erkundung | Swisttal-Dünstekoven | Tagesalarm, Wehrleitung | ||||
| Nummer: 2026-051 Datum: 23.03.2026 02:20 Einsatzart: B3-Gebäude Einsatzort: Swisttal-Miel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, IUK Einheit | 2026-051 | 23.03.2026 02:20 | B3-Gebäude | Swisttal-Miel | LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, IUK Einheit | ||||
| Nummer: 2026-050 Datum: 21.03.2026 13:31 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Morenhoven Einheiten: LG Buschhoven, LG Morenhoven | 2026-050 | 21.03.2026 13:31 | B2-BMA | Swisttal-Morenhoven | LG Buschhoven, LG Morenhoven | ||||
| Nummer: 2026-049 Datum: 18.03.2026 09:52 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Swisttal-Dünstekoven Einheiten: Tagesalarm, Wehrleitung | 2026-049 | 18.03.2026 09:52 | Erkundung | Swisttal-Dünstekoven | Tagesalarm, Wehrleitung | ||||
| Nummer: 2026-048 Datum: 16.03.2026 14:42 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 2026-048 | 16.03.2026 14:42 | B3-BMA | Swisttal-Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-047 Datum: 15.03.2026 17:36 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2026-047 | 15.03.2026 17:36 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2026-046 Datum: 15.03.2026 11:29 Einsatzart: TH2-Sonstiges Einsatzort: B56 Einheiten: LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel | 2026-046 | 15.03.2026 11:29 | TH2-Sonstiges | B56 | LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2026-045 Datum: 13.03.2026 19:14 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-045 | 13.03.2026 19:14 | B1-Sonstiges | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-044 Datum: 12.03.2026 12:24 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Essig Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | 2026-044 | 12.03.2026 12:24 | ABC1-Öl | Swisttal-Essig | LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2026-043 Datum: 11.03.2026 10:30 Einsatzart: TH1-TierNot Einsatzort: Swisttal-Dünstekoven Einheiten: Tagesalarm, Wehrleitung | 2026-043 | 11.03.2026 10:30 | TH1-TierNot | Swisttal-Dünstekoven | Tagesalarm, Wehrleitung | ||||
| Nummer: 2026-042 Datum: 07.03.2026 18:45 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2026-042 | 07.03.2026 18:45 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2026-041 Datum: 07.03.2026 12:55 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal-Essig Einheiten: LG Odendorf | 2026-041 | 07.03.2026 12:55 | TH1-Hird | Swisttal-Essig | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2026-040 Datum: 07.03.2026 12:31 Einsatzart: TH3-PKlemm Einsatzort: BAB 61 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel | 2026-040 | 07.03.2026 12:31 | TH3-PKlemm | BAB 61 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2026-039 Datum: 07.03.2026 12:09 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2026-039 | 07.03.2026 12:09 | TH1-Hird | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2026-038 Datum: 07.03.2026 11:41 Einsatzart: TH1 Verkehr > ASE > TH2 Sonst Einsatzort: B56 / L163 Einheiten: LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel | 2026-038 | 07.03.2026 11:41 | TH1 Verkehr > ASE > TH2 Sonst | B56 / L163 | LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2026-037 Datum: 06.03.2026 17:54 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Morenhoven Einheiten: LG Buschhoven, LG Morenhoven | 2026-037 | 06.03.2026 17:54 | B2-BMA | Swisttal-Morenhoven | LG Buschhoven, LG Morenhoven | ||||
| Nummer: 2026-036 Datum: 05.03.2026 13:34 Einsatzart: TH3-PKlemm Einsatzort: L182 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | 2026-036 | 05.03.2026 13:34 | TH3-PKlemm | L182 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | ||||
