Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einheiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 119-2026 Datum: 19.06.2026 20:03 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | 119-2026 | 19.06.2026 20:03 | B2-BMA | Swisttal-Odendorf | LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | ||||
| Nummer: 118-2026 Datum: 19.06.2026 02:37 Einsatzart: Absicherung RD Einsatzort: BAB 61 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 118-2026 | 19.06.2026 02:37 | Absicherung RD | BAB 61 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 117-2026 Datum: 17.06.2026 09:19 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Morenhoven Einheiten: LG Buschhoven, LG Morenhoven, Tagesalarm | 117-2026 | 17.06.2026 09:19 | B2-BMA | Swisttal-Morenhoven | LG Buschhoven, LG Morenhoven, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 116-2026 Datum: 15.06.2026 17:38 Einsatzart: B1-PKW Einsatzort: B56 Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven | 116-2026 | 15.06.2026 17:38 | B1-PKW | B56 Buschhoven | LG Buschhoven | ||||
| Nummer: 115-2026 Datum: 15.06.2026 07:03 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 115-2026 | 15.06.2026 07:03 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 114-2026 Datum: 14.06.2026 17:57 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Morenhoven Einheiten: LG Morenhoven | 114-2026 | 14.06.2026 17:57 | TH1-PTür | Swisttal-Morenhoven | LG Morenhoven | ||||
| Nummer: 113-2026 Datum: 13.06.2026 15:14 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Heimerzheim | 113-2026 | 13.06.2026 15:14 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 112-2026 Datum: 10.06.2026 10:29 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven, Tagesalarm | 112-2026 | 10.06.2026 10:29 | B1-Sonstiges | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 111-2026 Datum: 06.06.2026 09:31 Einsatzart: B1-Fläche Einsatzort: Swisttal-Miel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 111-2026 | 06.06.2026 09:31 | B1-Fläche | Swisttal-Miel | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 110-2026 Datum: 31.05.2026 18:00 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 110-2026 | 31.05.2026 18:00 | TH1-PTür | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 109-2026 Datum: 30.05.2026 11:42 Einsatzart: Absicherung RD Einsatzort: BAB61 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 109-2026 | 30.05.2026 11:42 | Absicherung RD | BAB61 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 108-2026 Datum: 29.05.2026 14:48 Einsatzart: TH1-Sturm Einsatzort: Swisttal-Essig Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, DLK Rheinbach | 108-2026 | 29.05.2026 14:48 | TH1-Sturm | Swisttal-Essig | LG Ludendorf, LG Miel, DLK Rheinbach | ||||
| Nummer: 107-2026 Datum: 29.05.2026 08:21 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf, Tagesalarm | 107-2026 | 29.05.2026 08:21 | TH1-PTür | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 106-2026 Datum: 28.05.2026 10:00 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel, LG Morenhoven, LG Odendorf, Tagesalarm | 106-2026 | 28.05.2026 10:00 | B3-BMA | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel, LG Morenhoven, LG Odendorf, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 105-2026 Datum: 28.05.2026 08:30 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel, LG Morenhoven, LG Odendorf, Tagesalarm | 105-2026 | 28.05.2026 08:30 | B3-BMA | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel, LG Morenhoven, LG Odendorf, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 104-2026 Datum: 25.05.2026 16:41 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 104-2026 | 25.05.2026 16:41 | B1-Sonstiges | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 103-2026 Datum: 23.05.2026 14:00 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 103-2026 | 23.05.2026 14:00 | B3-BMA | Swisttal-Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 102-2026 Datum: 22.05.2026 18:18 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 102-2026 | 22.05.2026 18:18 | ABC1-Öl | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 101-2026 Datum: 19.05.2026 08:24 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: BAB 61 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | 101-2026 | 19.05.2026 08:24 | ABC1-Öl | BAB 61 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 100-2026 Datum: 18.05.2026 18:21 Einsatzart: B1-Rauchmelder Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven | 100-2026 | 18.05.2026 18:21 | B1-Rauchmelder | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven | ||||
| Nummer: 099-2026 Datum: 18.05.2026 07:18 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 099-2026 | 18.05.2026 07:18 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 098-2026 Datum: 17.05.2026 05:46 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Dünstekoven Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 098-2026 | 17.05.2026 05:46 | B1-Sonstiges | Swisttal-Dünstekoven | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 097-2026 Datum: 16.05.2026 13:02 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 097-2026 | 16.05.2026 13:02 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 096-2026 Datum: 12.05.2026 15:48 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf, Tagesalarm | 096-2026 | 12.05.2026 15:48 | ABC1-Öl | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 095-2026 Datum: 11.05.2026 10:50 Einsatzart: TH1-Verkehr Einsatzort: Swisttal-Essig Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | 095-2026 | 11.05.2026 10:50 | TH1-Verkehr | Swisttal-Essig | LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 094-2026 Datum: 10.05.2026 22:10 Einsatzart: GAS1 Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 094-2026 | 10.05.2026 22:10 | GAS1 | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 093-2026 Datum: 09.05.2026 09:25 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 093-2026 | 09.05.2026 09:25 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 092-2026 Datum: 09.05.2026 00:23 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 092-2026 | 09.05.2026 00:23 | B3-BMA | Swisttal-Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 091-2026 Datum: 08.05.2026 15:41 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 091-2026 | 08.05.2026 15:41 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 090-2026 Datum: 08.05.2026 15:21 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Essig Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 090-2026 | 08.05.2026 15:21 | ABC1-Öl | Swisttal-Essig | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 089-2026 Datum: 07.05.2026 16:12 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Morenhoven Einheiten: LG Buschhoven, LG Morenhoven, Tagesalarm | 089-2026 | 07.05.2026 16:12 | B2-BMA | Swisttal-Morenhoven | LG Buschhoven, LG Morenhoven, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 088-2026 Datum: 07.05.2026 09:31 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 088-2026 | 07.05.2026 09:31 | B3-BMA | Swisttal-Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 087-2026 Datum: 06.05.2026 14:02 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | 087-2026 | 06.05.2026 14:02 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 086-2026 Datum: 04.05.2026 21:14 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 086-2026 | 04.05.2026 21:14 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 085-2026 Datum: 04.05.2026 06:23 Einsatzart: TH1-TierNot Einsatzort: L182 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 085-2026 | 04.05.2026 06:23 | TH1-TierNot | L182 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 084-2026 Datum: 29.04.2026 18:34 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 084-2026 | 29.04.2026 18:34 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 083-2026 Datum: 29.04.2026 15:55 Einsatzart: Mess 1 Einsatzort: Alfter Einheiten: Messgruppe Buschhoven | 083-2026 | 29.04.2026 15:55 | Mess 1 | Alfter | Messgruppe Buschhoven | ||||
| Nummer: 082-2026 Datum: 29.04.2026 11:53 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 082-2026 | 29.04.2026 11:53 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 081-2026 Datum: 28.04.2026 09:39 Einsatzart: Absicherung RD Einsatzort: BAB61 Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | 081-2026 | 28.04.2026 09:39 | Absicherung RD | BAB61 | LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 080-2026 Datum: 25.04.2026 21:52 Einsatzart: B1-PKW Einsatzort: Swisttal-Miel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 080-2026 | 25.04.2026 21:52 | B1-PKW | Swisttal-Miel | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 079-2026 Datum: 25.04.2026 14:40 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 079-2026 | 25.04.2026 14:40 | TH1-Hird | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 078-2026 Datum: 24.04.2026 13:49 Einsatzart: TH2-Sonstiges Einsatzort: B56 Einheiten: LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel | 078-2026 | 24.04.2026 13:49 | TH2-Sonstiges | B56 | LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 077-2026 Datum: 24.04.2026 12:56 Einsatzart: GAS1 Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 077-2026 | 24.04.2026 12:56 | GAS1 | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 076-2026 Datum: 22.04.2026 18:13 Einsatzart: ABC1-Erkundung Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 076-2026 | 22.04.2026 18:13 | ABC1-Erkundung | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 075-2026 Datum: 21.04.2026 09:27 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: L163 Einheiten: LG Morenhoven, Tagesalarm | 075-2026 | 21.04.2026 09:27 | B1-Sonstiges | L163 | LG Morenhoven, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 074-2026 Datum: 20.04.2026 21:35 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Dünstekoven Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 074-2026 | 20.04.2026 21:35 | TH1-PTür | Swisttal-Dünstekoven | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 073-2026 Datum: 17.04.2026 21:32 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 073-2026 | 17.04.2026 21:32 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 072-2026 Datum: 16.04.2026 13:14 Einsatzart: B2-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Miel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, Tagesalarm | 072-2026 | 16.04.2026 13:14 | B2-Sonstiges | Swisttal-Miel | LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 071-2026 Datum: 15.04.2026 19:12 Einsatzart: TH1-Verkehr Einsatzort: L163 / L182 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 071-2026 | 15.04.2026 19:12 | TH1-Verkehr | L163 / L182 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 070-2026 Datum: 15.04.2026 09:10 Einsatzart: TH1-Verkehr Einsatzort: BAB 61 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | 070-2026 | 15.04.2026 09:10 | TH1-Verkehr | BAB 61 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 069-2026 Datum: 14.04.2026 15:47 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: K 61 Einheiten: LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 069-2026 | 14.04.2026 15:47 | Erkundung | K 61 | LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 068-2026 Datum: 13.04.2026 16:18 Einsatzart: TH1-Sonstiges Einsatzort: Gemeindegebiet Swisttal Einheiten: LG Buschhoven, LG Dünstekoven, LG Miel, Wehrleitung, Ordnungsamt Swisttal , IUK Einheit | 068-2026 | 13.04.2026 16:18 | TH1-Sonstiges | Gemeindegebiet Swisttal | LG Buschhoven, LG Dünstekoven, LG Miel, Wehrleitung, Ordnungsamt Swisttal , IUK Einheit | ||||
| Nummer: 067-2026 Datum: 13.04.2026 06:22 Einsatzart: GAS1 Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 067-2026 | 13.04.2026 06:22 | GAS1 | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 066-2026 Datum: 13.04.2026 05:20 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Gemeinde Swisttal Einheiten: Wehrleitung | 066-2026 | 13.04.2026 05:20 | Erkundung | Gemeinde Swisttal | Wehrleitung | ||||
| Nummer: 065-2026 Datum: 11.04.2026 12:07 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | 065-2026 | 11.04.2026 12:07 | B3-BMA | Swisttal-Odendorf | LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | ||||
| Nummer: 064-2026 Datum: 09.04.2026 19:12 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 064-2026 | 09.04.2026 19:12 | TH1-PTür | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 063-2026 Datum: 07.04.2026 14:42 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven, Tagesalarm | 063-2026 | 07.04.2026 14:42 | TH1-PTür | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 062-2026 Datum: 07.04.2026 06:27 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 062-2026 | 07.04.2026 06:27 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 061-2026 Datum: 06.04.2026 00:30 Einsatzart: B1-Nachschau Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 061-2026 | 06.04.2026 00:30 | B1-Nachschau | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 060-2026 Datum: 05.04.2026 16:46 Einsatzart: B3-Dach > ASE > B4 Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, DLK Bornheim, IUK Einheit | 060-2026 | 05.04.2026 16:46 | B3-Dach > ASE > B4 | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, DLK Bornheim, IUK Einheit | ||||
| Nummer: 059-2026 Datum: 05.04.2026 08:06 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal-Essig Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, DLK Rheinbach | 059-2026 | 05.04.2026 08:06 | TH1-Hird | Swisttal-Essig | LG Ludendorf, LG Miel, DLK Rheinbach | ||||
| Nummer: 058-2026 Datum: 04.04.2026 07:30 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 058-2026 | 04.04.2026 07:30 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 057-2026 Datum: 01.04.2026 00:07 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 057-2026 | 01.04.2026 00:07 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 056-2026 Datum: 29.03.2026 20:24 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven | 056-2026 | 29.03.2026 20:24 | B1-Sonstiges | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven | ||||
| Nummer: 055-2026 Datum: 29.03.2026 13:02 Einsatzart: B1-Rauchmelder Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 055-2026 | 29.03.2026 13:02 | B1-Rauchmelder | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 054-2026 Datum: 29.03.2026 07:45 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Lützermiel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 054-2026 | 29.03.2026 07:45 | Erkundung | Lützermiel | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 053-2026 Datum: 27.03.2026 09:13 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm, DLK Bornheim | 053-2026 | 27.03.2026 09:13 | TH1-Hird | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm, DLK Bornheim | ||||
| Nummer: 052-2026 Datum: 25.03.2026 10:22 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Swisttal-Dünstekoven Einheiten: Tagesalarm, Wehrleitung | 052-2026 | 25.03.2026 10:22 | Erkundung | Swisttal-Dünstekoven | Tagesalarm, Wehrleitung | ||||
| Nummer: 051-2026 Datum: 23.03.2026 02:20 Einsatzart: B3-Gebäude Einsatzort: Swisttal-Miel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, IUK Einheit | 051-2026 | 23.03.2026 02:20 | B3-Gebäude | Swisttal-Miel | LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, IUK Einheit | ||||
| Nummer: 050-2026 Datum: 21.03.2026 13:31 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Morenhoven Einheiten: LG Buschhoven, LG Morenhoven | 050-2026 | 21.03.2026 13:31 | B2-BMA | Swisttal-Morenhoven | LG Buschhoven, LG Morenhoven | ||||
| Nummer: 049-2026 Datum: 18.03.2026 09:52 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Swisttal-Dünstekoven Einheiten: Tagesalarm, Wehrleitung | 049-2026 | 18.03.2026 09:52 | Erkundung | Swisttal-Dünstekoven | Tagesalarm, Wehrleitung | ||||
| Nummer: 048-2026 Datum: 16.03.2026 14:42 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 048-2026 | 16.03.2026 14:42 | B3-BMA | Swisttal-Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 047-2026 Datum: 15.03.2026 17:36 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 047-2026 | 15.03.2026 17:36 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 046-2026 Datum: 15.03.2026 11:29 Einsatzart: TH2-Sonstiges Einsatzort: B56 Einheiten: LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel | 046-2026 | 15.03.2026 11:29 | TH2-Sonstiges | B56 | LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 045-2026 Datum: 13.03.2026 19:14 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 045-2026 | 13.03.2026 19:14 | B1-Sonstiges | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 044-2026 Datum: 12.03.2026 12:24 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Essig Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | 044-2026 | 12.03.2026 12:24 | ABC1-Öl | Swisttal-Essig | LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 043-2026 Datum: 11.03.2026 10:30 Einsatzart: TH1-TierNot Einsatzort: Swisttal-Dünstekoven Einheiten: Tagesalarm, Wehrleitung | 043-2026 | 11.03.2026 10:30 | TH1-TierNot | Swisttal-Dünstekoven | Tagesalarm, Wehrleitung | ||||
| Nummer: 042-2026 Datum: 07.03.2026 18:45 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 042-2026 | 07.03.2026 18:45 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 041-2026 Datum: 07.03.2026 12:55 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal-Essig Einheiten: LG Odendorf | 041-2026 | 07.03.2026 12:55 | TH1-Hird | Swisttal-Essig | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 040-2026 Datum: 07.03.2026 12:31 Einsatzart: TH3-PKlemm Einsatzort: BAB 61 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel | 040-2026 | 07.03.2026 12:31 | TH3-PKlemm | BAB 61 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 039-2026 Datum: 07.03.2026 12:09 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 039-2026 | 07.03.2026 12:09 | TH1-Hird | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 038-2026 Datum: 07.03.2026 11:41 Einsatzart: TH1 Verkehr > ASE > TH2 Sonst Einsatzort: B56 / L163 Einheiten: LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel | 038-2026 | 07.03.2026 11:41 | TH1 Verkehr > ASE > TH2 Sonst | B56 / L163 | LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 037-2026 Datum: 06.03.2026 17:54 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Morenhoven Einheiten: LG Buschhoven, LG Morenhoven | 037-2026 | 06.03.2026 17:54 | B2-BMA | Swisttal-Morenhoven | LG Buschhoven, LG Morenhoven | ||||
| Nummer: 036-2026 Datum: 05.03.2026 13:34 Einsatzart: TH3-PKlemm Einsatzort: L182 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | 036-2026 | 05.03.2026 13:34 | TH3-PKlemm | L182 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 035-2026 Datum: 04.03.2026 17:18 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven | 035-2026 | 04.03.2026 17:18 | TH1-PTür | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven | ||||
| Nummer: 034-2026 Datum: 26.02.2026 18:29 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 034-2026 | 26.02.2026 18:29 | TH1-PTür | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 033-2026 Datum: 25.02.2026 10:04 Einsatzart: Absicherung RD > ASE > ABC2 Einsatzort: BAB 61 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | 033-2026 | 25.02.2026 10:04 | Absicherung RD > ASE > ABC2 | BAB 61 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | ||||
