| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einheiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2021-257 Datum: 31.12.2021 09:31 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal-Morenhoven Einheiten: LG Morenhoven, DLK Rheinbach | 2021-257 | 31.12.2021 09:31 | TH1-Hird | Swisttal-Morenhoven | LG Morenhoven, DLK Rheinbach | ||||
| Nummer: 2021-256 Datum: 28.12.2021 22:04 Einsatzart: TH2-Sonstiges Einsatzort: B56 Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | 2021-256 | 28.12.2021 22:04 | TH2-Sonstiges | B56 | LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2021-255 Datum: 28.12.2021 14:25 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf, Tagesalarm | 2021-255 | 28.12.2021 14:25 | ABC1-Öl | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-254 Datum: 25.12.2021 17:03 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Miel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2021-254 | 25.12.2021 17:03 | TH1-PTür | Swisttal-Miel | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2021-253 Datum: 25.12.2021 05:59 Einsatzart: B3-Gebäude Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | 2021-253 | 25.12.2021 05:59 | B3-Gebäude | Swisttal-Odendorf | LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2021-252 Datum: 21.12.2021 17:49 Einsatzart: TH1-Verkehr Einsatzort: B266 Essig Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2021-252 | 21.12.2021 17:49 | TH1-Verkehr | B266 Essig | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2021-251 Datum: 20.12.2021 19:21 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2021-251 | 20.12.2021 19:21 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2021-250 Datum: 19.12.2021 14:05 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2021-250 | 19.12.2021 14:05 | Erkundung | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2021-249 Datum: 18.12.2021 12:38 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2021-249 | 18.12.2021 12:38 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2021-248 Datum: 17.12.2021 18:25 Einsatzart: TH1-TierNot Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Heimerzheim | 2021-248 | 17.12.2021 18:25 | TH1-TierNot | Swisttal-Heimerzheim | LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2021-247 Datum: 17.12.2021 18:06 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven | 2021-247 | 17.12.2021 18:06 | B1-Sonstiges | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven | ||||
| Nummer: 2021-246 Datum: 17.12.2021 07:52 Einsatzart: B3-Gebäude Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 2021-246 | 17.12.2021 07:52 | B3-Gebäude | Swisttal Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-245 Datum: 15.12.2021 23:58 Einsatzart: B3-Gebäude Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | 2021-245 | 15.12.2021 23:58 | B3-Gebäude | Swisttal-Odendorf | LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2021-244 Datum: 12.12.2021 00:32 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2021-244 | 12.12.2021 00:32 | B2-BMA | Swisttal Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2021-243 Datum: 10.12.2021 13:52 Einsatzart: B1-Rauchmelder Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: Wehrleitung | 2021-243 | 10.12.2021 13:52 | B1-Rauchmelder | Swisttal Heimerzheim | Wehrleitung | ||||
| Nummer: 2021-242 Datum: 08.12.2021 13:40 Einsatzart: B1-Rauchmelder Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | 2021-242 | 08.12.2021 13:40 | B1-Rauchmelder | Swisttal Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-241 Datum: 06.12.2021 10:07 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Dünstekoven Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | 2021-241 | 06.12.2021 10:07 | B1-Sonstiges | Swisttal-Dünstekoven | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-240 Datum: 03.12.2021 18:39 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 2021-240 | 03.12.2021 18:39 | ABC1-Öl | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2021-239 Datum: 02.12.2021 19:10 Einsatzart: TH3-PKlemm Einsatzort: BAB 61 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel | 2021-239 | 02.12.2021 19:10 | TH3-PKlemm | BAB 61 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2021-238 Datum: 30.11.2021 09:38 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | 2021-238 | 30.11.2021 09:38 | ABC1-Öl | Swisttal Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-237 Datum: 29.11.2021 10:00 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven, Tagesalarm | 2021-237 | 29.11.2021 10:00 | TH1-PTür | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-236 Datum: 26.11.2021 09:07 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: Wehrleitung | 2021-236 | 26.11.2021 09:07 | Erkundung | Swisttal Heimerzheim | Wehrleitung | ||||
| Nummer: 2021-235 Datum: 24.11.2021 09:40 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | 2021-235 | 24.11.2021 09:40 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-234 Datum: 21.11.2021 15:33 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Miel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2021-234 | 21.11.2021 15:33 | ABC1-Öl | Swisttal-Miel | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2021-233 Datum: 19.11.2021 09:02 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 2021-233 | 19.11.2021 09:02 | B2-BMA | Swisttal Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-232 Datum: 19.11.2021 05:42 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2021-232 | 19.11.2021 05:42 | B2-BMA | Swisttal Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2021-231 Datum: 11.11.2021 12:23 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | 2021-231 | 11.11.2021 12:23 | Erkundung | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-230 Datum: 07.11.2021 07:24 Einsatzart: B1-Container Einsatzort: Swisttal-Ludendorf Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2021-230 | 07.11.2021 07:24 | B1-Container | Swisttal-Ludendorf | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2021-229 Datum: 06.11.2021 15:07 Einsatzart: TH1-Verkehr Einsatzort: B266 Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2021-229 | 06.11.2021 15:07 | TH1-Verkehr | B266 | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2021-228 Datum: 02.11.2021 19:50 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Morenhoven/L163 Einheiten: LG Morenhoven | 2021-228 | 02.11.2021 19:50 | ABC1-Öl | Swisttal-Morenhoven/L163 | LG Morenhoven | ||||
| Nummer: 2021-227 Datum: 31.10.2021 12:08 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Swisttal-Straßfeld Einheiten: LG Ollheim/Straßfeld | 2021-227 | 31.10.2021 12:08 | Erkundung | Swisttal-Straßfeld | LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2021-226 Datum: 29.10.2021 23:42 Einsatzart: B1-Rauchmelder Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 2021-226 | 29.10.2021 23:42 | B1-Rauchmelder | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2021-225 Datum: 29.10.2021 16:51 Einsatzart: TH1-P-Aufzug Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 2021-225 | 29.10.2021 16:51 | TH1-P-Aufzug | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2021-224 Datum: 26.10.2021 07:39 Einsatzart: TH1-Verkehr Einsatzort: B56 Einheiten: LG Odendorf, Tagesalarm | 2021-224 | 26.10.2021 07:39 | TH1-Verkehr | B56 | LG Odendorf, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-223 Datum: 26.10.2021 07:24 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2021-223 | 26.10.2021 07:24 | B3-BMA | Swisttal Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2021-222 Datum: 24.10.2021 07:57 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, DLK Bornheim | 2021-222 | 24.10.2021 07:57 | TH1-Hird | Swisttal Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, DLK Bornheim | ||||
| Nummer: 2021-221 Datum: 23.10.2021 08:25 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven, DLK Rheinbach | 2021-221 | 23.10.2021 08:25 | TH1-Hird | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven, DLK Rheinbach | ||||
| Nummer: 2021-220 Datum: 22.10.2021 01:19 Einsatzart: TH1-Verkehr Einsatzort: B56/L163 Einheiten: LG Buschhoven | 2021-220 | 22.10.2021 01:19 | TH1-Verkehr | B56/L163 | LG Buschhoven | ||||
| Nummer: 2021-219 Datum: 21.10.2021 09:40 Einsatzart: TH1-Sturm Einsatzort: Swisttal-Miel Einheiten: LG Miel, Tagesalarm, DLK Rheinbach | 2021-219 | 21.10.2021 09:40 | TH1-Sturm | Swisttal-Miel | LG Miel, Tagesalarm, DLK Rheinbach | ||||
| Nummer: 2021-218 Datum: 21.10.2021 09:31 Einsatzart: TH1-Sturm Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven, Tagesalarm | 2021-218 | 21.10.2021 09:31 | TH1-Sturm | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-217 Datum: 21.10.2021 07:09 Einsatzart: TH1-Sturm Einsatzort: BAB 61 Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2021-217 | 21.10.2021 07:09 | TH1-Sturm | BAB 61 | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2021-216 Datum: 14.10.2021 19:06 Einsatzart: B3-M Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel, LG Morenhoven, LG Odendorf | 2021-216 | 14.10.2021 19:06 | B3-M | Swisttal-Odendorf | LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel, LG Morenhoven, LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2021-215 Datum: 12.10.2021 16:43 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2021-215 | 12.10.2021 16:43 | B3-BMA | Swisttal Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2021-214 Datum: 12.10.2021 16:39 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2021-214 | 12.10.2021 16:39 | ABC1-Öl | Swisttal Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2021-213 Datum: 12.10.2021 12:22 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 2021-213 | 12.10.2021 12:22 | B3-BMA | Swisttal Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-212 Datum: 12.10.2021 06:30 Einsatzart: B1-Fläche Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 2021-212 | 12.10.2021 06:30 | B1-Fläche | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2021-211 Datum: 11.10.2021 16:14 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 2021-211 | 11.10.2021 16:14 | B2-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-210 Datum: 10.10.2021 05:21 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 2021-210 | 10.10.2021 05:21 | TH1-PTür | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2021-209 Datum: 08.10.2021 12:43 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Miel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2021-209 | 08.10.2021 12:43 | TH1-PTür | Swisttal-Miel | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2021-208 Datum: 07.10.2021 08:54 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Heimerzheim, Tagesalarm | 2021-208 | 07.10.2021 08:54 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-207 Datum: 07.10.2021 00:51 Einsatzart: B1-Container Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 2021-207 | 07.10.2021 00:51 | B1-Container | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2021-206 Datum: 02.10.2021 07:57 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | 2021-206 | 02.10.2021 07:57 | B3-BMA | Swisttal-Odendorf | LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2021-205 Datum: 02.10.2021 06:12 Einsatzart: TH1-Verkehr Einsatzort: Swisttal-Miel/B56 Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2021-205 | 02.10.2021 06:12 | TH1-Verkehr | Swisttal-Miel/B56 | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2021-204 Datum: 01.10.2021 13:08 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 2021-204 | 01.10.2021 13:08 | B3-BMA | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-203 Datum: 29.09.2021 14:08 Einsatzart: TH1-Sturm Einsatzort: Swisttal-Miel/K61 Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | 2021-203 | 29.09.2021 14:08 | TH1-Sturm | Swisttal-Miel/K61 | LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-202 Datum: 27.09.2021 08:00 Einsatzart: TH1-TierNot Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven, Tagesalarm | 2021-202 | 27.09.2021 08:00 | TH1-TierNot | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-201 Datum: 25.09.2021 21:54 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2021-201 | 25.09.2021 21:54 | B2-BMA | Swisttal Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2021-200 Datum: 24.09.2021 03:01 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2021-200 | 24.09.2021 03:01 | B3-BMA | Swisttal Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2021-199 Datum: 21.09.2021 12:45 Einsatzart: B1-Fläche Einsatzort: Swisttal-Essig Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | 2021-199 | 21.09.2021 12:45 | B1-Fläche | Swisttal-Essig | LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-198 Datum: 16.09.2021 20:16 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: Wehrleitung | 2021-198 | 16.09.2021 20:16 | Erkundung | Swisttal Heimerzheim | Wehrleitung | ||||
| Nummer: 2021-197 Datum: 13.09.2021 22:12 Einsatzart: B1-Fläche Einsatzort: K 61 / K 3 Einheiten: LG Ollheim/Straßfeld | 2021-197 | 13.09.2021 22:12 | B1-Fläche | K 61 / K 3 | LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2021-196 Datum: 13.09.2021 14:33 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 2021-196 | 13.09.2021 14:33 | B3-BMA | Swisttal Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-195 Datum: 13.09.2021 13:55 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 2021-195 | 13.09.2021 13:55 | B3-BMA | Swisttal Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf, LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-194 Datum: 13.09.2021 06:42 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: K 61 / K 3 Einheiten: Wehrleitung | 2021-194 | 13.09.2021 06:42 | Erkundung | K 61 / K 3 | Wehrleitung | ||||
| Nummer: 2021-193 Datum: 12.09.2021 18:38 Einsatzart: B1-Fläche > ASE > B2 Einsatzort: K 61 / K 3 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2021-193 | 12.09.2021 18:38 | B1-Fläche > ASE > B2 | K 61 / K 3 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2021-192 Datum: 12.09.2021 11:30 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, DLK Bornheim | 2021-192 | 12.09.2021 11:30 | TH1-Hird | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, DLK Bornheim | ||||
| Nummer: 2021-191 Datum: 11.09.2021 23:28 Einsatzart: TH1-Wasserschaden Einsatzort: Swisttal-Dünstekoven Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2021-191 | 11.09.2021 23:28 | TH1-Wasserschaden | Swisttal-Dünstekoven | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2021-190 Datum: 10.09.2021 08:35 Einsatzart: B1-PKW Einsatzort: L182 /Straßfeld Einheiten: LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 2021-190 | 10.09.2021 08:35 | B1-PKW | L182 /Straßfeld | LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-189 Datum: 09.09.2021 01:28 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2021-189 | 09.09.2021 01:28 | B2-BMA | Swisttal Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2021-188 Datum: 08.09.2021 21:58 Einsatzart: B2-Fläche Einsatzort: Swisttal-Miel Einheiten: LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | 2021-188 | 08.09.2021 21:58 | B2-Fläche | Swisttal-Miel | LG Buschhoven, LG Ludendorf, LG Miel, LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2021-187 Datum: 08.09.2021 11:41 Einsatzart: Absicherung RD Einsatzort: BAB-61 Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | 2021-187 | 08.09.2021 11:41 | Absicherung RD | BAB-61 | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-186 Datum: 08.09.2021 09:18 Einsatzart: TH1-Hird Einsatzort: Swisttal-Ollheim Einheiten: LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | 2021-186 | 08.09.2021 09:18 | TH1-Hird | Swisttal-Ollheim | LG Ollheim/Straßfeld, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-185 Datum: 07.09.2021 18:07 Einsatzart: TH3-PKlemm Einsatzort: B56 Ludendorf/Miel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2021-185 | 07.09.2021 18:07 | TH3-PKlemm | B56 Ludendorf/Miel | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2021-184 Datum: 06.09.2021 14:06 Einsatzart: TH1-Verkehr Einsatzort: B56 Ludendorf/Miel Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | 2021-184 | 06.09.2021 14:06 | TH1-Verkehr | B56 Ludendorf/Miel | LG Ludendorf, LG Miel, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-183 Datum: 02.09.2021 19:17 Einsatzart: TH1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal Ollheim Einheiten: LG Ollheim/Straßfeld | 2021-183 | 02.09.2021 19:17 | TH1-Sonstiges | Swisttal Ollheim | LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2021-182 Datum: 01.09.2021 09:05 Einsatzart: ABC1-Öl Einsatzort: Swisttal-Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | 2021-182 | 01.09.2021 09:05 | ABC1-Öl | Swisttal-Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-181 Datum: 31.08.2021 15:10 Einsatzart: TH1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven, Tagesalarm | 2021-181 | 31.08.2021 15:10 | TH1-Sonstiges | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-180 Datum: 30.08.2021 02:49 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Ollheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2021-180 | 30.08.2021 02:49 | B3-BMA | Swisttal-Ollheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2021-179 Datum: 28.08.2021 23:45 Einsatzart: B2-BMA Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | 2021-179 | 28.08.2021 23:45 | B2-BMA | Swisttal Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2021-178 Datum: 28.08.2021 23:20 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: Wehrleitung | 2021-178 | 28.08.2021 23:20 | Erkundung | Swisttal-Odendorf | Wehrleitung | ||||
| Nummer: 2021-177 Datum: 28.08.2021 19:15 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: Wehrleitung | 2021-177 | 28.08.2021 19:15 | Erkundung | Swisttal-Odendorf | Wehrleitung | ||||
| Nummer: 2021-176 Datum: 26.08.2021 19:23 Einsatzart: TH1-PTür Einsatzort: Swisttal-Straßfeld Einheiten: LG Ollheim/Straßfeld | 2021-176 | 26.08.2021 19:23 | TH1-PTür | Swisttal-Straßfeld | LG Ollheim/Straßfeld | ||||
| Nummer: 2021-175 Datum: 26.08.2021 08:11 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | 2021-175 | 26.08.2021 08:11 | B1-Sonstiges | Swisttal Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim, Tagesalarm | ||||
| Nummer: 2021-174 Datum: 26.08.2021 04:21 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Odendorf Einheiten: LG Odendorf | 2021-174 | 26.08.2021 04:21 | B1-Sonstiges | Swisttal-Odendorf | LG Odendorf | ||||
| Nummer: 2021-173 Datum: 21.08.2021 14:23 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2021-173 | 21.08.2021 14:23 | B1-Sonstiges | Swisttal Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2021-172 Datum: 21.08.2021 10:17 Einsatzart: B1-Sonstiges Einsatzort: L182 Heimerzheim Einheiten: LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | 2021-172 | 21.08.2021 10:17 | B1-Sonstiges | L182 Heimerzheim | LG Dünstekoven, LG Heimerzheim | ||||
| Nummer: 2021-171 Datum: 21.08.2021 07:20 Einsatzart: B3-BMA Einsatzort: Swisttal-Buschhoven Einheiten: LG Buschhoven, LG Morenhoven | 2021-171 | 21.08.2021 07:20 | B3-BMA | Swisttal-Buschhoven | LG Buschhoven, LG Morenhoven | ||||
| Nummer: 2021-170 Datum: 19.08.2021 19:22 Einsatzart: TH1-Sonstiges Einsatzort: Swisttal-Ludendorf Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2021-170 | 19.08.2021 19:22 | TH1-Sonstiges | Swisttal-Ludendorf | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
| Nummer: 2021-169 Datum: 19.08.2021 18:44 Einsatzart: TH1-Verkehr Einsatzort: B56 Einheiten: LG Ludendorf, LG Miel | 2021-169 | 19.08.2021 18:44 | TH1-Verkehr | B56 | LG Ludendorf, LG Miel | ||||
